Profil verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ:
Podunajské múzeum v Komárne
Duna Menti Múzeum, Komárom
Sídlo: Palatínova 13, 94501 Komárno
Štatutárny zástupca: Mgr. Paterka Pavel, riaditeľ
Podunajské múzeum v Komárne je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých
ustanovení tohto Zákona.Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru,
zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zverejnenie zadávania zákazky
Výzva na predkladanie ponúk:
1. Pamiatková obnova a konzervácia múrov severozápadnej veže NKP Rímskeho tábora v Iži ( I.etapa)
3. Tlač zborníka múzea ,,Iuxta Danubium No.15
4. Tlač a montáž veľkoplošných farebných fotografií do výstavných siení múzea
5. Výmena prístrešku na budove Zichyho paláca, časť prístavba pre sociálne zariadenie
6. Rekonštrukcia informačného systému NKP Rímskeho tábora v Iži
Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk
§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oznámenie o výsledku zadávania zákaziek
Predmet zákazky | Úspešný uchádzač | Cena bez DPH v EUR | Cena s DPH v EUR | Oznámenie o výsledku |
---|---|---|---|---|
Výmena prístrešku na budove Zichyho paláca, časť prístavba pre sociálne zariadenie | BOLDI s.r.o.,IČO: 47535792 S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno | 1258,33 | 1510 | 27.11.2014 |
Pamiatková obnova a konzervácia múrov severozápad.veže NKP Rímskeho tábora v Iži /I.etapa/ | MGM Žilina s.r.o,IČO - 0031579787, Obežná 7, Žilina | 12495,60 | 14994,72 | 22.7.2014 |
Tlač zborníka múzea ,,Iuxta Danubium No.15 | NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno | 1374,60 | 1512,06 | 3.12.2013 |
Tlač a montáž veľkoplošných farebných fotografií do výstavných siení múzea | Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno | 2520 | 3024 | 2.12.2013 |
Nákup počítačovej zostavy na sprac. múz.zbierok | BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno | 528,58 | 634,30 | 14.10.2013 |
Súhrnná správa
V súlade so zákonom č. 25/2006, § 102, ods. 4 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou.
1. štvrťrok 2013
Poradové číslo | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | Hodnota zákazky |
---|---|---|---|
2 | Vyúčtovanie plynu za rok 2012 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 1612,01 |
3 | Vyúčtovanie el.energie | ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava | 1616,94 |
4 | Stravné lístky 2/13 | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1225,40 |
5 | Vyúčtovanie plynu za rok 2012 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2044,69 |
6 | Vyúčtovanie plynu za rok 2012 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 1657 |
7 | Stravné lístky 3/13 | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1358,28 |
8 | Poistenie majetku I.kv. 2013 | Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra | 1300,30 |
9 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2013 | Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno | 11908,59 |
10 | Preddavok na plyn 3/13 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2593,99 |
11 | Stravné lístky 4/13 | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1358,28 |
13 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1481,70 |
2. štvrťrok 2013
Poradové číslo | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | Hodnota zákazky |
---|---|---|---|
1 | stravné lístky 1/13 | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1296,84 |
12 | Preddavok na plyn 4/13 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2593,90 |
14 | Preddavok na plyn 5/13 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2593,99 |
15 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1358,82 |
16 | Poistenie majetku II.kv. 2013 | Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra | 1300,30 |
17 | telefónna ústredňa do hlavnej budovy | Vodatech s.r.o,IČO-36747904,Nová 1104/30, 946 57 Svätý Peter | 1099,20 |
18 | Preddavok na plyn 5/13 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2593,99 |
19 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1666,02 |
V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. § 99 ods. 2 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1.000,- eur.
3. štvrťrok 2013
Poradové číslo | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | Hodnota zákazky |
---|---|---|---|
20 | Preddavok na plyn 6/13 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2593,99 |
21 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1297,38 |
22 | Preddavok na plyn 7/13 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2593,99 |
23 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1235,94 |
24 | Poistenie majetku III.kv. 2013 | Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra | 1300,30 |
25 | Preddavok na plyn 8/13 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2593,99 |
26 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1543,14 |
27 | Preddavok na plyn 9/13 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2599,99 |
28 | vyhotovenie mosadzného prstenca - glóbus | GALAMBOŠ s.r.o. IČO-46318763, Suchá 6/B, Bratislava,831 01 | 1140,00 |
4. štvrťrok 2013
Poradové číslo | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | Hodnota zákazky |
---|---|---|---|
29 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1051,62 |
30 | Preddavok na plyn 12/13 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2593,99 |
31 | vodné, stočné - Lapidárium | KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno | 1358,87 |
32 | Poistenie majetku IV.kv. 2013 | Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra | 1300,30 |
33 | advokátske služby | JUDr.Roman Blažek,IČO-36721123, Pohraničná 4, Komárno | 1098,60 |
1. štvrťrok 2014
Poradové číslo | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | Hodnota zákazky |
---|---|---|---|
1 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1020,90 |
2 | Preddavok na plyn 1/14 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2593,99 |
3 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1358,52 |
4 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1481,70 |
5 | Poistenie majetku I.kv. 2014 | Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra | 1300,30 |
6 | Preddavok na plyn 2/14 - budova múzea a knižnice | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 1251,80 |
7 | Preddavok na plyn 2/14 -hl. budova múzea | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 1748,70 |
8 | Preddavok na plyn 3/14 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2769,62 |
9 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1358,82 |
10 | Preddavok na plyn 4/14 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2769,62 |
11 | Daň z nehnuteľnosti I.kv.2014 | Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno | 3970,32 |
12 | súdne trovy - Lukáčová | JUDr.V.Markovič,PhD.,IČO:42211077, Župná 1147/14 Komárno | 4705,22 |
2. štvrťrok 2014
Poradové číslo | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | Hodnota zákazky |
---|---|---|---|
13 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1420,26 |
14 | vyúčtovanie plynu za obd. I-III.2014 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2769,62 |
15 | vodné, stočné - Lapidárium | KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno | 1190,09 |
16 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1543,14 |
17 | Poistenie majetku II.kv. 2014 | Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra | 1300,30 |
18 | Preddavok na plyn 6/14 | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2769,62 |
19 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1604,58 |
3. štvrťrok 2014
Poradové číslo | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | Hodnota zákazky |
---|---|---|---|
1 | Stravné lístky /VII. | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1604,58 |
2 | Plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2769,62 |
3 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1051,62 |
4 | Plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2769,62 |
5 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1113,60 |
6 | Poistné | Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra | 1300,30 |
7 | Plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2769,60 |
8 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1481,70 |
4. štvrťrok 2014
Poradové číslo | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | Hodnota zákazky |
---|---|---|---|
1 | Plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2769,62 |
2 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1225,94 |
3 | archeol.vykopávky | Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra | 1445,37 |
4 | Plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2769,62 |
5 | vodné, stočné | KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno | 1262,72 |
6 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1297,38 |
7 | Plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2763,62 |
8 | Výroba - Roll up SPOT kazety s tlačou na bannerové médium , rozmer-85x200 cm,12 ks | Kreativa s.r.o.,IČO- 44986092,Roľníckej školy 873, 94501 Komárno | 1584 |
1. štvrťrok 2015
Poradové číslo | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | Hodnota zákazky |
---|---|---|---|
1 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1055,72 |
2 | poistenie majetku | Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra | 1600,91 |
3 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1514,47 |
4 | plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 2769,62 |
5 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1776,61 |
6 | plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 1741,52 |
7 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1383,40 |
2. štvrťrok 2015
Poradové číslo | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | Hodnota zákazky |
---|---|---|---|
1 | plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 1741,52 |
2 | vodné,stočné | KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno | 1128,12 |
3 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1317,86 |
4 | plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 1741,52 |
5 | stravné lístky | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 1711,08 |
3. štvrťrok 2015
Poradové číslo | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača | Hodnota zákazky |
---|---|---|---|
1 | plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 1741,52 |
2 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1448,93 |
3 | plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 1741,52 |
4 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1121,25 |
5 | plyn | ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra | 1741,52 |
6 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava | 1580,00 |